2022年9月12日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价上涨,全国生猪出栏加权日均价23.48每公斤,相比昨天上涨0.61%。中秋节假期,消费有所好转,供需博弈,猪价震荡偏强。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均价23.58每公斤,相比昨天上涨0.63%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价23.19元每公斤,相比昨天上涨0.53%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价22.84元公斤,相比昨天上涨0.68%。
图表:2022年9月12日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2022年9月12日出栏大猪加权日均价(外+内+土杂) | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 23.19 | 22.97 | 0.96% | 元/KG |
吉林省 | 22.95 | 22.65 | 1.31% | 元/KG | |
黑龙江 | 22.67 | 22.37 | 1.32% | 元/KG | |
华北 | 北京市 | 22.83 | 22.83 | -0.01% | 元/KG |
天津市 | 23.40 | 23.28 | 0.53% | 元/KG | |
河北省 | 23.42 | 23.18 | 1.05% | 元/KG | |
山西省 | 23.12 | 23.17 | -0.21% | 元/KG | |
内蒙古 | 22.70 | 22.54 | 0.69% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 23.85 | 23.74 | 0.45% | 元/KG |
浙江省 | 24.76 | 24.29 | 1.95% | 元/KG | |
安徽省 | 23.37 | 23.22 | 0.62% | 元/KG | |
福建省 | 24.46 | 24.29 | 0.71% | 元/KG | |
山东省 | 23.33 | 23.10 | 1.01% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 23.26 | 23.15 | 0.51% | 元/KG |
湖北省 | 23.38 | 23.10 | 1.24% | 元/KG | |
湖南省 | 24.28 | 24.25 | 0.11% | 元/KG | |
江西省 | 23.65 | 23.65 | 0.02% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 24.71 | 24.59 | 0.51% | 元/KG |
广西 | 23.77 | 23.73 | 0.15% | 元/KG | |
西南 | 重庆市 | 24.34 | 24.33 | 0.02% | 元/KG |
四川省 | 24.29 | 24.28 | 0.08% | 元/KG | |
贵州省 | 23.90 | 23.78 | 0.50% | 元/KG | |
云南省 | 22.99 | 22.79 | 0.90% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 23.27 | 23.15 | 0.53% | 元/KG |
甘肃省 | 23.04 | 22.82 | 0.96% | 元/KG | |
新疆 | 21.42 | 21.24 | 0.86% | 元/KG | |
全国 | 23.48 | 23.33 | 0.61% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部